
Poniżej tabela Marathon Ligi Mistrzów Koziołka Jesień 2026 rocznika 2018. Zespoły zagrają między sobą cztery razy systemem ligowym, co razem daje 32 spotkania.
| Lp. | Zespół | Punkty |
| 1 | UKS Orlik Poznań Biali | 26 |
| 2 | UKS 45 Poznań Biali | 25 |
| 3 | UKS Orlik Poznań Bordowi | 22 |
| 4 | UKS 45 Poznań Niebiescy | 20 |
| 5 | UKS 2007 Lusowo Czarny | 19 |
| 6 | Lech Future Swarzędz | 14 |
| 7 | Lech Future Siekierki | 10 |
| 8 | KS Koziołek Poznań Żółty | 8 |
| 9 | UKS 2007 Lusowo Żółty | 6 |
| 10 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1 |
5 września 2026
BOISKO A
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:4 | UKS Orlik Poznań Biali |
| 08:20 | UKS 2007 Lusowo Czarny | 4:2 | KS Koziołek Poznań Żółty |
| 08:40 | Lech Future Swarzędz | 1:2 | UKS 45 Poznań Niebiescy |
| 09:00 | UKS Orlik Poznań Biali | 6:2 | KS Koziołek Poznań Żółty |
| 09:20 | UKS 2007 Lusowo Czarny | 1:5 | UKS 45 Poznań Niebiescy |
| 09:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:1 | KS Koziołek Poznań Żółty |
| 10:00 | UKS Orlik Poznań Biali | 4:1 | UKS 45 Poznań Niebiescy |
| 10:20 | UKS 2007 Lusowo Czarny | 2:2 | Lech Future Siekierki |
| 10:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 2:3 | UKS 45 Poznań Niebiescy |
BOISKO B
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 10:00 | UKS 2007 Lusowo Żółty | 0:5 | UKS Orlik Poznań Bordowi |
| 10:20 | Lech Future Siekierki | 0:5 | UKS 45 Poznań Biali |
| 10:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 2:5 | UKS Orlik Poznań Bordowi |
| 09:00 | UKS 2007 Lusowo Żółty | 0:5 | UKS 45 Poznań Biali |
| 09:20 | Lech Future Siekierki | 1:3 | Lech Future Swarzędz |
| 09:40 | UKS Orlik Poznań Bordowi | 1:4 | UKS 45 Poznań Biali |
| 08:00 | UKS 2007 Lusowo Żółty | 2:3 | Lech Future Swarzędz |
| 08:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:7 | UKS 45 Poznań Biali |
| 08:40 | UKS Orlik Poznań Bordowi | 3:1 | Lech Future Swarzędz |
12 września 2026
BOISKO A
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | UKS Orlik Poznań Biali | 4:2 | Lech Future Siekierki |
| 08:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:4 | UKS 45 Poznań Niebiescy |
| 08:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:0 | Lech Future Siekierki |
| 09:00 | UKS Orlik Poznań Biali | 2:2 | UKS 2007 Lusowo Żółty |
| 09:20 | UKS 45 Poznań Niebiescy | 3:4 | Lech Future Siekierki |
| 09:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 0:0 | UKS 2007 Lusowo Żółty |
| 10:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:2 | Lech Future Siekierki |
| 10:20 | UKS 45 Poznań Niebiescy | 6:2 | UKS 2007 Lusowo Żółty |
| 10:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:3 | UKS Orlik Poznań Bordowi |
BOISKO B
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | UKS 2007 Lusowo Żółty | 2:3 | UKS 2007 Lusowo Czarny |
| 08:20 | UKS 45 Poznań Biali | 3:1 | Lech Future Swarzędz |
| 08:40 | UKS Orlik Poznań Bordowi | 2:2 | UKS 2007 Lusowo Czarny |
| 09:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:3 | Lech Future Swarzędz |
| 09:20 | UKS 45 Poznań Biali | 1:1 | UKS 2007 Lusowo Czarny |
| 09:40 | UKS Orlik Poznań Bordowi | 3:3 | UKS Orlik Poznań Biali |
| 10:00 | Lech Future Swarzędz | 2:2 | UKS 2007 Lusowo Czarny |
| 10:20 | UKS 45 Poznań Biali | 3:0 | UKS Orlik Poznań Biali |
| 10:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:3 | UKS 2007 Lusowo Czarny |
19 września 2026
BOISKO A
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | Lech Future Siekierki | 5:1 | UKS 2007 Lusowo Żółty |
| 08:20 | UKS 45 Poznań Niebiescy | 3:3 | UKS Orlik Poznań Bordowi |
| 08:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:3 | UKS 2007 Lusowo Żółty |
| 09:00 | Lech Future Siekierki | 3:5 | UKS Orlik Poznań Bordowi |
| 09:20 | UKS 45 Poznań Niebiescy | 3:2 | UKS 45 Poznań Biali |
| 09:40 | UKS 2007 Lusowo Czarny | 6:1 | KS Koziołek Poznań Żółty |
| 10:00 | Lech Future Swarzędz | 5:5 | UKS 45 Poznań Niebiescy |
| 10:20 | UKS Orlik Poznań Biali | 3:0 | KS Koziołek Poznań Żółty |
| 10:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:4 | UKS Orlik Poznań Biali |
BOISKO B
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | Lech Future Swarzędz | 1:2 | UKS Orlik Poznań Biali |
| 08:20 | UKS 45 Poznań Biali | 0:6 | KS Koziołek Poznań Żółty |
| 08:40 | UKS 2007 Lusowo Czarny | 1:6 | UKS Orlik Poznań Biali |
| 09:00 | Lech Future Swarzędz | 3:2 | KS Koziołek Poznań Żółty |
| 09:20 | UKS 2007 Lusowo Żółty | 2:2 | UKS Orlik Poznań Bordowi |
| 09:40 | Lech Future Siekierki | 0:2 | UKS 45 Poznań Biali |
| 10:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:4 | UKS Orlik Poznań Bordowi |
| 10:20 | UKS 2007 Lusowo Żółty | 1:3 | UKS 45 Poznań Biali |
| 10:40 | UKS 2007 Lusowo Czarny | 6:2 | UKS 45 Poznań Niebiescy |
26 września 2026
BOISKO A
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | KS Koziołek Poznań Żółty |
| 08:20 | UKS Orlik Poznań Biali | : | UKS 45 Poznań Niebiescy |
| 08:40 | UKS 2007 Lusowo Czarny | : | Lech Future Siekierki |
| 09:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | UKS 45 Poznań Niebiescy |
| 09:20 | UKS Orlik Poznań Biali | : | Lech Future Siekierki |
| 09:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | UKS 45 Poznań Niebiescy |
| 10:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | Lech Future Siekierki |
| 10:20 | UKS Orlik Poznań Biali | : | UKS 2007 Lusowo Żółty |
| 10:40 | UKS 45 Poznań Niebiescy | : | Lech Future Siekierki |
BOISKO B
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | UKS Orlik Poznań Bordowi | : | UKS 45 Poznań Biali |
| 08:20 | UKS 2007 Lusowo Żółty | : | Lech Future Swarzędz |
| 08:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | UKS 45 Poznań Biali |
| 09:00 | UKS Orlik Poznań Bordowi | : | Lech Future Swarzędz |
| 09:20 | UKS 2007 Lusowo Żółty | : | UKS 2007 Lusowo Czarny |
| 09:40 | UKS 45 Poznań Biali | : | Lech Future Swarzędz |
| 10:00 | UKS Orlik Poznań Bordowi | : | UKS 2007 Lusowo Czarny |
| 10:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | Lech Future Swarzędz |
| 10:40 | UKS 45 Poznań Biali | : | UKS 2007 Lusowo Czarny |
3 października 2026
BOISKO A
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | : | ||
| 08:20 | : | ||
| 08:40 | : | ||
| 09:00 | : | ||
| 09:20 | : | ||
| 09:40 | : | ||
| 10:00 | : | ||
| 10:20 | : | ||
| 10:40 | : |
BOISKO B
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | : | ||
| 08:20 | : | ||
| 08:40 | : | ||
| 09:00 | : | ||
| 09:20 | : | ||
| 09:40 | : | ||
| 10:00 | : | ||
| 10:20 | : | ||
| 10:40 | : |
10 października 2026
BOISKO A
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | : | ||
| 08:20 | : | ||
| 08:40 | : | ||
| 09:00 | : | ||
| 09:20 | : | ||
| 09:40 | : | ||
| 10:00 | : | ||
| 10:20 | : | ||
| 10:40 | : |
BOISKO B
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | : | ||
| 08:20 | : | ||
| 08:40 | : | ||
| 09:00 | : | ||
| 09:20 | : | ||
| 09:40 | : | ||
| 10:00 | : | ||
| 10:20 | : | ||
| 10:40 | : |
17 października 2026
BOISKO A
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | : | ||
| 08:20 | : | ||
| 08:40 | : | ||
| 09:00 | : | ||
| 09:20 | : | ||
| 09:40 | : | ||
| 10:00 | : | ||
| 10:20 | : | ||
| 10:40 | : |
BOISKO B
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | : | ||
| 08:20 | : | ||
| 08:40 | : | ||
| 09:00 | : | ||
| 09:20 | : | ||
| 09:40 | : | ||
| 10:00 | : | ||
| 10:20 | : | ||
| 10:40 | : |
24 października 2026
BOISKO A
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | : | ||
| 08:20 | : | ||
| 08:40 | : | ||
| 09:00 | : | ||
| 09:20 | : | ||
| 09:40 | : | ||
| 10:00 | : | ||
| 10:20 | : | ||
| 10:40 | : |
BOISKO B
| Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
| 08:00 | : | ||
| 08:20 | : | ||
| 08:40 | : | ||
| 09:00 | : | ||
| 09:20 | : | ||
| 09:40 | : | ||
| 10:00 | : | ||
| 10:20 | : | ||
| 10:40 | : |
