
Poniżej tabela Marathon Ligi Mistrzów Koziołka Jesień 2023 rocznika 2013. Zespoły zagrają między sobą trzy razy systemem ligowym plus po każdej rundzie jeden mecz dodatkowy między sąsiadującymi drużynami, co razem daje 24 spotkania.
Lp. | Zespół | Punkty |
1 | KS Clescevia Kleszczewo | 59 |
2 | UKS 2007 Lusowo | 50 |
3 | UKS Orlik Poznań | 30 |
4 | UKS 45 Poznań | 27 |
5 | KS Luboń | 25 |
6 | KS Koziołek Poznań | 11 |
2 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Orlik Poznań | 0:3 | KS Clescevia Kleszczewo |
08:20 | UKS 45 Poznań | 1:1 | KS Luboń |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 1:0 | KS Koziołek Poznań |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 8:0 | KS Luboń |
09:20 | UKS Orlik Poznań | 0:5 | UKS 2007 Lusowo |
09:40 | KS Koziołek Poznań | 2:4 | UKS 45 Poznań |
10:00 | UKS 2007 Lusowo | 2:4 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | UKS 45 Poznań | 2:0 | UKS Orlik Poznań |
10:40 | KS Luboń | 1:1 | KS Koziołek Poznań |
9 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 5:1 | KS Koziołek Poznań |
08:20 | UKS Orlik Poznań | 1:2 | KS Luboń |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 2:0 | UKS 45 Poznań |
09:00 | KS Koziołek Poznań | 2:3 | UKS Orlik Poznań |
09:20 | KS Luboń | 1:5 | UKS 2007 Lusowo |
09:40 | UKS 45 Poznań | 2:5 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:00 | UKS 2007 Lusowo | 3:0 | KS Luboń |
10:20 | KS Clescevia Kleszczewo | 6:1 | UKS 45 Poznań |
10:40 | KS Koziołek Poznań | 1:7 | UKS Orlik Poznań |
16 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Orlik Poznań | 1:3 | KS Clescevia Kleszczewo |
08:20 | UKS 45 Poznań | 1:0 | KS Luboń |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 9:0 | KS Koziołek Poznań |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 2:0 | KS Luboń |
09:20 | UKS Orlik Poznań | 1:0 | UKS 2007 Lusowo |
09:40 | KS Koziołek Poznań | 2:4 | UKS 45 Poznań |
10:00 | UKS 2007 Lusowo | 1:3 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | UKS 45 Poznań | 0:5 | UKS Orlik Poznań |
10:40 | KS Luboń | 9:0 | KS Koziołek Poznań |
23 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 4:0 | KS Koziołek Poznań |
08:20 | UKS Orlik Poznań | 4:1 | KS Luboń |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 3:0 | UKS 45 Poznań |
09:00 | KS Koziołek Poznań | 1:6 | UKS Orlik Poznań |
09:20 | KS Luboń | 1:1 | UKS 2007 Lusowo |
09:40 | UKS 45 Poznań | 1:4 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:00 | KS Luboń | 2:1 | KS Koziołek Poznań |
10:20 | KS Clescevia Kleszczewo | 3:3 | UKS 2007 Lusowo |
10:40 | UKS 45 Poznań | 3:0 | UKS Orlik Poznań |
30 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Orlik Poznań | 1:7 | KS Clescevia Kleszczewo |
08:20 | UKS 45 Poznań | 1:1 | KS Luboń |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 5:1 | KS Koziołek Poznań |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 7:1 | KS Luboń |
09:20 | UKS Orlik Poznań | 1:2 | UKS 2007 Lusowo |
09:40 | KS Koziołek Poznań | 3:2 | UKS 45 Poznań |
10:00 | UKS 2007 Lusowo | 1:1 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | UKS 45 Poznań | 1:2 | UKS Orlik Poznań |
10:40 | KS Luboń | 2:1 | KS Koziołek Poznań |
7 października 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 2:1 | KS Koziołek Poznań |
08:20 | UKS Orlik Poznań | 5:3 | KS Luboń |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 6:0 | UKS 45 Poznań |
09:00 | KS Koziołek Poznań | 4:0 | UKS Orlik Poznań |
09:20 | KS Luboń | 0:1 | UKS 2007 Lusowo |
09:40 | UKS 45 Poznań | 0:5 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:00 | KS Luboń | 0:1 | KS Koziołek Poznań |
10:20 | KS Clescevia Kleszczewo | 0:3 | UKS 2007 Lusowo |
10:40 | UKS 45 Poznań | 1:1 | UKS Orlik Poznań |
14 października 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Orlik Poznań | 1:5 | KS Clescevia Kleszczewo |
08:20 | UKS 45 Poznań | 1:1 | KS Luboń |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 4:1 | KS Koziołek Poznań |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 6:2 | KS Luboń |
09:20 | UKS 2007 Lusowo | 2:1 | UKS Orlik Poznań |
09:40 | KS Koziołek Poznań | 1:2 | UKS 45 Poznań |
10:00 | UKS 2007 Lusowo | 1:4 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | UKS 45 Poznań | 1:5 | UKS Orlik Poznań |
10:40 | KS Luboń | 4:1 | KS Koziołek Poznań |
21 października 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 5:0 | KS Koziołek Poznań |
08:20 | UKS Orlik Poznań | 1:2 | KS Luboń |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 1:1 | UKS 45 Poznań |
09:00 | KS Koziołek Poznań | 1:1 | UKS Orlik Poznań |
09:20 | KS Luboń | 2:2 | UKS 2007 Lusowo |
09:40 | UKS 45 Poznań | 4:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:00 | KS Luboń | 2:0 | KS Koziołek Poznań |
10:20 | KS Clescevia Kleszczewo | 0:2 | UKS 2007 Lusowo |
10:40 | UKS 45 Poznań | 1:1 | UKS Orlik Poznań |