
Poniżej tabela Marathon Ligi Mistrzów Koziołka Wiosna 2025 rocznika 2014. Zespoły zagraj± między sob± trzy razy systemem ligowym plus po każdej rundzie jeden mecz dodatkowy między s±siaduj±cymi drużynami, co razem daje 24 spotkania.
Lp. | Zespół | Punkty |
1 | KS Grunwald | 45 |
2 | UKS 2007 Lusowo | 28 |
3 | UKS Orlik Poznań | 24 |
4 | KS Cytadela | 16 |
5 | UKS 45 Poznań | 13 |
6 | KS Koziołek Poznań | 7 |
5 kwietnia 2025
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Orlik Poznań | 6:1 | KS Cytadela |
08:20 | UKS 45 Poznań | 0:2 | KS Grunwald |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 6:2 | KS Koziołek Poznań |
09:00 | KS Cytadela | 0:2 | KS Grunwald |
09:20 | KS Koziołek Poznań | 0:6 | UKS 45 Poznań |
09:40 | UKS Orlik Poznań | 5:3 | UKS 2007 Lusowo |
10:00 | KS Grunwald | 9:0 | KS Koziołek Poznań |
10:20 | UKS 2007 Lusowo | 1:2 | KS Cytadela |
10:40 | UKS 45 Poznań | 1:2 | UKS Orlik Poznań |
12 kwietnia 2025
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS 2007 Lusowo | 8:1 | UKS 45 Poznań |
08:20 | KS Cytadela | 0:3 | KS Koziołek Poznań |
08:40 | UKS Orlik Poznań | 0:3 | KS Grunwald |
09:00 | UKS 45 Poznań | 5:0 | KS Cytadela |
09:20 | KS Koziołek Poznań | 3:1 | UKS Orlik Poznań |
09:40 | KS Grunwald | 2:0 | UKS 2007 Lusowo |
10:00 | KS Cytadela | 2:1 | KS Koziołek Poznań |
10:20 | UKS 2007 Lusowo | 3:2 | UKS 45 Poznań |
10:40 | KS Grunwald | 4:0 | UKS Orlik Poznań |
26 kwietnia 2025
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Orlik Poznań | 4:0 | KS Cytadela |
08:20 | UKS 45 Poznań | 2:3 | KS Grunwald |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 6:0 | KS Koziołek Poznań |
09:00 | KS Cytadela | 0:3 | KS Grunwald |
09:20 | KS Koziołek Poznań | 0:3 | UKS 45 Poznań |
09:40 | UKS Orlik Poznań | 4:1 | UKS 2007 Lusowo |
10:00 | KS Grunwald | 5:0 | KS Koziołek Poznań |
10:20 | UKS 2007 Lusowo | 4:3 | KS Cytadela |
10:40 | UKS 45 Poznań | 1:5 | UKS Orlik Poznań |
10 maja 2025
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS 2007 Lusowo | 3:1 | UKS 45 Poznań |
08:20 | KS Cytadela | 3:1 | KS Koziołek Poznań |
08:40 | UKS Orlik Poznań | 0:4 | KS Grunwald |
09:00 | UKS 45 Poznań | 2:0 | KS Cytadela |
09:20 | KS Grunwald | 3:2 | UKS 2007 Lusowo |
09:40 | KS Koziołek Poznań | 1:7 | UKS Orlik Poznań |
10:00 | UKS 2007 Lusowo | 2:1 | UKS 45 Poznań |
10:20 | KS Cytadela | 4:1 | KS Koziołek Poznań |
10:40 | KS Grunwald | 5:1 | UKS Orlik Poznań |
17 maja 2025
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Orlik Poznań | 2:3 | KS Cytadela |
08:20 | UKS 45 Poznań | 0:1 | KS Grunwald |
08:40 | UKS 2007 Lusowo | 3:1 | KS Koziołek Poznań |
09:00 | KS Cytadela | 0:4 | KS Grunwald |
09:20 | KS Koziołek Poznań | 1:1 | UKS 45 Poznań |
09:40 | UKS Orlik Poznań | 2:4 | UKS 2007 Lusowo |
10:00 | KS Grunwald | 7:1 | KS Koziołek Poznań |
10:20 | UKS 45 Poznań | 3:4 | UKS Orlik Poznań |
10:40 | UKS 2007 Lusowo | 3:3 | KS Cytadela |
24 maja 2025
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS 2007 Lusowo | : | UKS 45 Poznań |
08:20 | KS Cytadela | : | KS Koziołek Poznań |
08:40 | UKS Orlik Poznań | : | KS Grunwald |
09:00 | UKS 45 Poznań | : | KS Cytadela |
09:20 | KS Koziołek Poznań | : | UKS Orlik Poznań |
09:40 | KS Grunwald | : | UKS 2007 Lusowo |
10:00 | UKS Orlik Poznań | : | KS Cytadela |
10:20 | UKS 2007 Lusowo | : | KS Grunwald |
10:40 | UKS 45 Poznań | : | KS Koziołek Poznań |
31 maja 2025
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS 2007 Lusowo | : | KS Koziołek Poznań |
08:20 | UKS Orlik Poznań | : | KS Cytadela |
08:40 | UKS 45 Poznań | : | KS Grunwald |
09:00 | UKS Orlik Poznań | : | UKS 2007 Lusowo |
09:20 | KS Koziołek Poznań | : | UKS 45 Poznań |
09:40 | KS Cytadela | : | KS Grunwald |
10:00 | UKS 45 Poznań | : | UKS Orlik Poznań |
10:20 | UKS 2007 Lusowo | : | KS Cytadela |
10:40 | KS Grunwald | : | KS Koziołek Poznań |
7 czerwca 2025
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Cytadela | : | KS Koziołek Poznań |
08:20 | UKS 2007 Lusowo | : | UKS 45 Poznań |
08:40 | UKS Orlik Poznań | : | KS Grunwald |
09:00 | UKS 45 Poznań | : | KS Cytadela |
09:20 | KS Koziołek Poznań | : | UKS Orlik Poznań |
09:40 | KS Grunwald | : | UKS 2007 Lusowo |
10:00 | ZESPÓŁ 5 | : | ZESPÓŁ 6 |
10:20 | ZESPÓŁ 3 | : | ZESPÓŁ 4 |
10:40 | ZESPÓŁ 1 | : | ZESPÓŁ 2 |