
Poniżej tabela Marathon Ligi Mistrzów Koziołka Jesień 2023 rocznika 2012. Zespoły zagrają między sobą trzy razy systemem ligowym plus po każdej rundzie jeden mecz dodatkowy między sąsiadującymi drużynami, co razem daje 24 spotkania.
Lp. | Zespół | Punkty |
1 | KS Luboń | 59 |
2 | KS Clescevia Kleszczewo | 35 |
3 | KS Koziołek Poznań | 34 |
4 | MKS Przemysław Poznań | 33 |
5 | KS Polonia Poznań | 28 |
6 | LKS Wielkopolska Komorniki | 19 |
2 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | MKS Przemysław Poznań | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:20 | KS Koziołek Poznań | 7:0 | KS Polonia Poznań |
08:40 | KS Luboń | 4:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
09:00 | KS Polonia Poznań | 0:1 | MKS Przemysław Poznań |
09:20 | KS Clescevia Kleszczewo | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:40 | KS Luboń | 0:2 | KS Koziołek Poznań |
10:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 0:3 | KS Polonia Poznań |
10:20 | MKS Przemysław Poznań | 0:3 | KS Luboń |
10:40 | KS Koziołek Poznań | 4:1 | KS Clescevia Kleszczewo |
9 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | 6:4 | MKS Przemysław Poznań |
08:20 | KS Luboń | 1:2 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo | 3:1 | KS Polonia Poznań |
09:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 4:1 | KS Koziołek Poznań |
09:20 | MKS Przemysław Poznań | 3:2 | KS Clescevia Kleszczewo |
09:40 | KS Polonia Poznań | 2:3 | KS Luboń |
10:00 | MKS Przemysław Poznań | 2:2 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | KS Koziołek Poznań | 6:1 | KS Luboń |
10:40 | KS Polonia Poznań | 0:6 | LKS Wielkopolska Komorniki |
16 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | MKS Przemysław Poznań | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:20 | KS Koziołek Poznań | 7:1 | KS Polonia Poznań |
08:40 | KS Luboń | 5:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
09:00 | KS Polonia Poznań | 1:6 | MKS Przemysław Poznań |
09:20 | KS Clescevia Kleszczewo | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:40 | KS Luboń | 1:0 | KS Koziołek Poznań |
10:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 0:3 | KS Polonia Poznań |
10:20 | KS Koziołek Poznań | 4:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:40 | MKS Przemysław Poznań | 1:2 | KS Luboń |
23 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | 1:3 | MKS Przemysław Poznań |
08:20 | KS Luboń | 1:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo | 1:2 | KS Polonia Poznań |
09:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 5:1 | KS Koziołek Poznań |
09:20 | MKS Przemysław Poznań | 2:2 | KS Clescevia Kleszczewo |
09:40 | KS Polonia Poznań | 1:2 | KS Luboń |
10:00 | MKS Przemysław Poznań | 3:3 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | KS Koziołek Poznań | 0:3 | KS Luboń |
10:40 | KS Polonia Poznań | 0:5 | LKS Wielkopolska Komorniki |
30 września 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | MKS Przemysław Poznań | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:20 | KS Koziołek Poznań | 1:3 | KS Polonia Poznań |
08:40 | KS Luboń | 6:1 | KS Clescevia Kleszczewo |
09:00 | KS Polonia Poznań | 2:0 | MKS Przemysław Poznań |
09:20 | KS Clescevia Kleszczewo | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:40 | KS Luboń | 3:0 | KS Koziołek Poznań |
10:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 0:3 | KS Polonia Poznań |
10:20 | MKS Przemysław Poznań | 2:2 | KS Luboń |
10:40 | KS Koziołek Poznań | 2:5 | KS Clescevia Kleszczewo |
7 października 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | 1:4 | MKS Przemysław Poznań |
08:20 | KS Luboń | 4:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo | 2:2 | KS Polonia Poznań |
09:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 0:0 | KS Koziołek Poznań |
09:20 | MKS Przemysław Poznań | 2:2 | KS Clescevia Kleszczewo |
09:40 | KS Polonia Poznań | 3:4 | KS Luboń |
10:00 | KS Koziołek Poznań | 1:2 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | KS Luboń | 0:0 | MKS Przemysław Poznań |
10:40 | KS Polonia Poznań | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
14 października 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | MKS Przemysław Poznań | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:20 | KS Koziołek Poznań | 4:2 | KS Polonia Poznań |
08:40 | KS Luboń | 6:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
09:00 | KS Polonia Poznań | 5:0 | MKS Przemysław Poznań |
09:20 | KS Clescevia Kleszczewo | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:40 | KS Luboń | 3:2 | KS Koziołek Poznań |
10:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 0:3 | KS Polonia Poznań |
10:20 | MKS Przemysław Poznań | 0:5 | KS Luboń |
10:40 | KS Koziołek Poznań | 7:5 | KS Clescevia Kleszczewo |
21 października 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | 5:1 | MKS Przemysław Poznań |
08:20 | KS Luboń | 5:2 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo | 4:0 | KS Polonia Poznań |
09:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 2:1 | KS Koziołek Poznań |
09:20 | MKS Przemysław Poznań | 4:6 | KS Clescevia Kleszczewo |
09:40 | KS Polonia Poznań | 4:6 | KS Luboń |
10:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 2:0 | LKS Wielkopolska Komornik |
10:20 | KS Koziołek Poznań | 3:1 | KS Polonia Poznań |
10:40 | KS Luboń | 3:1 | MKS Przemysław Poznań |