
Poniżej tabela Marathon Ligi Mistrzów Koziołka Jesień 2025 rocznika 2012. Zespoły zagrają między sobą sześć razy systemem ligowym plus dwa mecze dodatkowe między sąsiadującymi drużynami, co razem daje 32 spotkania.
Lp. | Zespół | Punkty |
1 | Lech Future Luboń | 54 |
2 | KS Koziołek Poznań Czarny | 41 |
3 | KS Grunwald | 38 |
4 | KS Olympique Poznań | 33 |
5 | Lech Future Swarzędz | 21 |
6 | KS Koziołek Poznań Żółty | 18 |
6 września 2025
BOISKO A
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | 0:5 | KS Grunwald |
08:20 | KS Olympique Poznań | 3:1 | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:40 | Lech Future Luboń | 2:0 | Lech Future Swarzędz |
09:00 | KS Grunwald | 4:2 | KS Olympique Poznań |
09:20 | Lech Future Luboń | 9:2 | KS Koziołek Poznań Żółty |
09:40 | Lech Future Swarzędz | 5:0 | KS Koziołek Poznań Czarny |
BOISKO B
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Olympique Poznań | 0:4 | Lech Future Luboń |
08:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | 0:4 | Lech Future Swarzędz |
08:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:3 | KS Grunwald |
09:00 | Lech Future Luboń | 3:0 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | Lech Future Swarzędz | 0:4 | KS Grunwald |
09:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 0:0 | KS Olympique Poznań |
13 września 2025
BOISKO A
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | 2:0 | KS Koziołek Poznań Żółty |
08:20 | KS Olympique Poznań | 1:1 | Lech Future Swarzędz |
08:40 | KS Grunwald | 0:2 | Lech Future Luboń |
09:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:3 | KS Grunwald |
09:20 | Lech Future Luboń | 0:4 | Lech Future Swarzędz |
09:40 | KS Olympique Poznań | 1:0 | KS Koziołek Poznań Czarny |
BOISKO B
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Grunwald | 2:1 | KS Olympique Poznań |
08:20 | Lech Future Luboń | 7:0 | KS Koziołek Poznań Żółty |
08:40 | Lech Future Swarzędz | 0:2 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:00 | KS Olympique Poznań | 1:0 | Lech Future Luboń |
09:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:3 | KS Grunwald |
09:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 2:2 | Lech Future Swarzędz |
20 września 2025
BOISKO A
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | Lech Future Luboń | 3:0 | KS Koziołek Poznań Żółty |
08:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:3 | Lech Future Luboń |
08:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:2 | KS Olympique Poznań |
09:00 | KS Grunwald | 2:0 | KS Koziołek Poznań Żółty |
09:20 | KS Olympique Poznań | 0:1 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:40 | Lech Future Luboń | 3:0 | Lech Future Swarzędz |
BOISKO B
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Grunwald | 1:1 | KS Olympique Poznań |
08:20 | Lech Future Swarzędz | 2:0 | KS Grunwald |
08:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 3:1 | Lech Future Swarzędz |
09:00 | Lech Future Swarzędz | 0:3 | KS Olympique Poznań |
09:20 | KS Grunwald | 1:1 | Lech Future Luboń |
09:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 3:2 | KS Koziołek Poznań Żółty |
27 września 2025
BOISKO A
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | 4:3 | Lech Future Swarzędz |
08:20 | KS Olympique Poznań | 2:2 | Lech Future Luboń |
08:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:1 | KS Grunwald |
09:00 | Lech Future Luboń | 1:6 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | Lech Future Swarzędz | 2:6 | KS Grunwald |
09:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:0 | KS Olympique Poznań |
BOISKO B
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Olympique Poznań | 2:1 | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | 2:3 | KS Grunwald |
08:40 | Lech Future Luboń | 4:3 | Lech Future Swarzędz |
09:00 | Lech Future Swarzędz | 3:0 | KS Olympique Poznań |
09:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | 3:1 | KS Koziołek Poznań Żółty |
09:40 | KS Grunwald | 3:6 | Lech Future Luboń |
4 października 2025
BOISKO A
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Grunwald | 1:1 | KS Olympique Poznań |
08:20 | Lech Future Luboń | 4:0 | KS Koziołek Poznań Żółty |
08:40 | Lech Future Swarzędz | 0:8 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | 2:0 | KS Grunwald |
09:20 | KS Olympique Poznań | 1:6 | Lech Future Luboń |
09:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 4:3 | Lech Future Swarzędz |
BOISKO B
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | Lech Future Luboń | 1:1 | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:20 | Lech Future Swarzędz | 2:2 | KS Grunwald |
08:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 2:2 | KS Olympique Poznań |
09:00 | KS Olympique Poznań | 2:0 | Lech Future Swarzędz |
09:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | 4:2 | KS Koziołek Poznań Żółty |
09:40 | KS Grunwald | 0:4 | Lech Future Luboń |
11 października 2025
BOISKO A
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | 0:2 | KS Grunwald |
08:20 | KS Olympique Poznań | 0:2 | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:40 | Lech Future Luboń | 7:0 | Lech Future Swarzędz |
09:00 | KS Grunwald | 1:2 | KS Olympique Poznań |
09:20 | Lech Future Luboń | 0:1 | KS Koziołek Poznań Żółty |
09:40 | Lech Future Swarzędz | 2:3 | KS Koziołek Poznań Czarny |
BOISKO B
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Olympique Poznań | 0:2 | Lech Future Luboń |
08:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | 4:2 | Lech Future Swarzędz |
08:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 2:0 | KS Grunwald |
09:00 | Lech Future Luboń | 3:1 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | Lech Future Swarzędz | 4:3 | KS Grunwald |
09:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 0:3 | KS Olympique Poznań |
18 października 2025
BOISKO A
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Olympique Poznań | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:20 | Lech Future Luboń | : | Lech Future Swarzędz |
08:40 | KS Grunwald | : | Lech Future Luboń |
09:00 | KS Olympique Poznań | : | Lech Future Swarzędz |
09:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | KS Koziołek Poznań Żółty |
09:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | KS Grunwald |
BOISKO B
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | Lech Future Luboń | : | KS Koziołek Poznań Żółty |
08:20 | KS Grunwald | : | KS Olympique Poznań |
08:40 | Lech Future Swarzędz | : | KS Koziołek Poznań Żółty |
09:00 | Lech Future Luboń | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | KS Grunwald | : | KS Olympique Poznań |
09:40 | Lech Future Swarzędz | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
25 października 2025
BOISKO A
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | Lech Future Swarzędz |
08:20 | KS Olympique Poznań | : | Lech Future Luboń |
08:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | KS Grunwald |
09:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | KS Grunwald | : | Lech Future Luboń |
09:40 | KS Olympique Poznań | : | Lech Future Swarzędz |
BOISKO B
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | Lech Future Luboń | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:20 | Lech Future Swarzędz | : | KS Grunwald |
08:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | KS Olympique Poznań |
09:00 | ZESPÓŁ 1 | : | ZESPÓŁ 2 |
09:20 | ZESPÓŁ 3 | : | ZESPÓŁ 4 |
09:40 | ZESPÓŁ 5 | : | ZESPÓŁ 6 |