
Poniżej tabela Marathon Ligi Mistrzów Koziołka Wiosna 2023 rocznika 2012. Zespoły zagrają między sobą trzy razy systemem ligowym plus po każdej rundzie jeden mecz dodatkowy między sąsiadującymi drużynami, co razem daje 24 spotkania.
Lp. | Zespół | Punkty |
1 | KS Koziołek Poznań | 37 |
2 | LKS Wielkopolska Komorniki | 27 |
3 | UKS 2007 Lusowo | 20 |
4 | UKS Śrem | 19 |
5 | KS Clescevia Kleszczewo | 9 |
6 | LPFA Luboń | 0 |
1 kwietnia 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | 6:1 | UKS 2007 Lusowo |
08:20 | UKS Jedynka Luboń | 5:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
08:40 | UKS Śrem | 0:6 | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:00 | UKS Jedynka Luboń | 6:2 | KS Koziołek Poznań |
09:20 | UKS 2007 Lusowo | 3:0 | UKS Śrem |
09:40 | KS Clescevia Kleszczewo | 0:5 | LKS Wielkopolska Komorniki |
10:00 | UKS Śrem | 0:9 | UKS Jedynka Luboń |
10:20 | KS Koziołek Poznań | 7:1 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:40 | LKS Wielkopolska Komorniki | 6:0 | UKS 2007 Lusowo |
15 kwietnia 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | 0:5 | UKS Śrem |
08:20 | UKS Jedynka Luboń | VO | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo | 4:1 | UKS 2007 Lusowo |
09:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 0:3 | KS Koziołek Poznań |
09:20 | UKS 2007 Lusowo | 3:0 | UKS Jedynka Luboń |
09:40 | UKS Śrem | 4:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:00 | KS Koziołek Poznań | 2:2 | UKS 2007 Lusowo |
10:20 | UKS Jedynka Luboń | VO | LKS Wielkopolska Komorniki |
10:40 | UKS Śrem | 3:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
22 kwietnia 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | 4:1 | UKS 2007 Lusowo |
08:20 | UKS Jedynka Luboń | 0:3 | KS Clescevia Kleszczewo |
08:40 | UKS Śrem | 1:6 | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:00 | UKS Jedynka Luboń | 0:3 | KS Koziołek Poznań |
09:20 | UKS 2007 Lusowo | 1:1 | UKS Śrem |
09:40 | KS Clescevia Kleszczewo | 1:5 | LKS Wielkopolska Komorniki |
10:00 | UKS Śrem | 3:0 | UKS Jedynka Luboń |
10:20 | KS Koziołek Poznań | 6:1 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:40 | LKS Wielkopolska Komorniki | 7:1 | UKS 2007 Lusowo |
13 maja 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | 7:5 | UKS Śrem |
08:20 | UKS Jedynka Luboń | VO | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo | 2:4 | UKS 2007 Lusowo |
09:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | 0:3 | KS Koziołek Poznań |
09:20 | UKS 2007 Lusowo | 3:0 | UKS Jedynka Luboń |
09:40 | UKS Śrem | 0:4 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:00 | KS Koziołek Poznań | 3:0 | LKS Wielkopolska Komorniki |
10:20 | UKS Jedynka Luboń | 0:3 | UKS Śrem |
10:40 | UKS 2007 Lusowo | 5:2 | KS Clescevia Kleszczewo |
20 maja 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Jedynka Luboń | 0:3 | KS Clescevia Kleszczewo |
08:20 | UKS Śrem | 0:5 | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Koziołek Poznań | 3:0 | UKS 2007 Lusowo |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo | 0:9 | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:20 | UKS Jedynka Luboń | 0:3 | KS Koziołek Poznań |
09:40 | UKS 2007 Lusowo | 3:1 | UKS Śrem |
10:00 | KS Koziołek Poznań | 3:0 | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | UKS Śrem | 3:0 | UKS Jedynka Luboń |
10:40 | LKS Wielkopolska Komorniki | 2:0 | UKS 2007 Lusowo |
27 maja 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań | : | UKS Śrem |
08:20 | LPFA Luboń | : | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo | : | UKS 2007 Lusowo |
09:00 | LKS Wielkopolska Komorniki | : | KS Koziołek Poznań |
09:20 | UKS 2007 Lusowo | : | LPFA Luboń |
09:40 | UKS Śrem | : | KS Clescevia Kleszczewo |
10:00 | KS Koziołek Poznań | : | LKS Wielkopolska Komorniki |
10:20 | UKS 2007 Lusowo | : | UKS Śrem |
10:40 | KS Clescevia Kleszczewo | : | LPFA Luboń |
3 czerwca 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | UKS Jedynka Luboń | : | KS Clescevia Kleszczewo |
08:20 | UKS Śrem | : | LKS Wielkopolska Komorniki |
08:40 | KS Koziołek Poznań | : | UKS 2007 Lusowo |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo | : | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:20 | UKS Jedynka Luboń | : | KS Koziołek Poznań |
09:40 | UKS 2007 Lusowo | : | UKS Śrem |
10:00 | KS Koziołek Poznań | : | KS Clescevia Kleszczewo |
10:20 | UKS Śrem | : | UKS Jedynka Luboń |
10:40 | LKS Wielkopolska Komorniki | : | UKS 2007 Lusowo |
17 czerwca 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo | : | UKS 2007 Lusowo |
08:20 | KS Koziołek Poznań | : | UKS Śrem |
08:40 | UKS Jedynka Luboń | : | LKS Wielkopolska Komorniki |
09:00 | UKS Śrem | : | KS Clescevia Kleszczewo |
09:20 | LKS Wielkopolska Komorniki | : | KS Koziołek Poznań |
09:40 | UKS 2007 Lusowo | : | UKS Jedynka Luboń |
10:00 | Zespół 1 | : | Zespół 2 |
10:20 | Zespół 3 | : | Zespół 4 |
10:40 | Zespół 5 | : | Zespół 6 |