
Poniżej tabela Marathon Ligi Mistrzów Koziołka Wiosna 2023 rocznika 2011. Zespoły zagraj± między sob± trzy razy systemem ligowym plus po każdej rundzie jeden mecz dodatkowy między s±siaduj±cymi drużynami, co razem daje 24 spotkania.
Lp. | Zespół | Punkty |
1 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 30 |
2 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 25 |
3 | MKS Przemysław Poznań | 22 |
4 | KS Koziołek Poznań Czarny | 17 |
5 | KS Koziołek Poznań Żółty | 17 |
6 | UKS 2007 Lusowo | 13 |
1 kwietnia 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | 2:4 | UKS 2007 Lusowo |
08:20 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 1:3 | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 3:1 | MKS Przemysław Poznań |
09:00 | UKS 2007 Lusowo | 1:3 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | 4:2 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
09:40 | MKS Przemysław Poznań | 1:3 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
10:00 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 4:2 | UKS 2007 Lusowo |
10:20 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 2:4 | KS Koziołek Poznań Żółty |
10:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:1 | MKS Przemysław Poznań |
15 kwietnia 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 1:4 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
08:20 | UKS 2007 Lusowo | 5:2 | MKS Przemysław Poznań |
08:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 2:2 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 1:1 | UKS 2007 Lusowo |
09:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:1 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
09:40 | MKS Przemysław Poznań | 1:3 | KS Koziołek Poznań Żółty |
10:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | 5:3 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
10:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | 3:2 | UKS 2007 Lusowo |
10:40 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 1:3 | MKS Przemysław Poznań |
22 kwietnia 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:1 | UKS 2007 Lusowo |
08:20 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 1:1 | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 2:1 | MKS Przemysław Poznań |
09:00 | UKS 2007 Lusowo | 2:0 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:4 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
09:40 | MKS Przemysław Poznań | 3:4 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
10:00 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 5:0 | UKS 2007 Lusowo |
10:20 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 3:1 | KS Koziołek Poznań Żółty |
10:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:4 | MKS Przemysław Poznań |
13 maja 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 4:4 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
08:20 | UKS 2007 Lusowo | 0:5 | MKS Przemysław Poznań |
08:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:2 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 3:0 | UKS 2007 Lusowo |
09:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | 0:4 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
09:40 | MKS Przemysław Poznań | 2:1 | KS Koziołek Poznań Żółty |
10:00 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:2 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
10:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | 2:2 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
10:40 | UKS 2007 Lusowo | 0:4 | MKS Przemysław Poznań |
20 maja 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | 1:1 | UKS 2007 Lusowo |
08:20 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 3:2 | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 2:3 | MKS Przemysław Poznań |
09:00 | UKS 2007 Lusowo | 2:2 | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | 2:2 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
09:40 | MKS Przemysław Poznań | 1:3 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
10:00 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | 6:2 | UKS 2007 Lusowo |
10:20 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | 6:1 | KS Koziołek Poznań Żółty |
10:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | 1:4 | MKS Przemysław Poznań |
27 maja 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | : | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
08:20 | UKS 2007 Lusowo | : | MKS Przemysław Poznań |
08:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | : | UKS 2007 Lusowo |
09:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
09:40 | MKS Przemysław Poznań | : | KS Koziołek Poznań Żółty |
10:00 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | : | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
10:20 | MKS Przemysław Poznań | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
10:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | UKS 2007 Lusowo |
3 czerwca 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | UKS 2007 Lusowo |
08:20 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
08:40 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | : | MKS Przemysław Poznań |
09:00 | UKS 2007 Lusowo | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:20 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
09:40 | MKS Przemysław Poznań | : | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
10:00 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | : | UKS 2007 Lusowo |
10:20 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | : | KS Koziołek Poznań Żółty |
10:40 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | MKS Przemysław Poznań |
17 czerwca 2023
Godzina | Zespół | Wynik | Zespół |
08:00 | KS Clescevia Kleszczewo Żółta | : | KS Clescevia Kleszczewo Czarna |
08:20 | UKS 2007 Lusowo | : | MKS Przemysław Poznań |
08:40 | KS Koziołek Poznań Żółty | : | KS Koziołek Poznań Czarny |
09:00 | KS Clescevia Kleszczewo Czarna | : | UKS 2007 Lusowo |
09:20 | KS Koziołek Poznań Czarny | : | KS Clescevia Kleszczewo Żółta |
09:40 | MKS Przemysław Poznań | : | KS Koziołek Poznań Żółty |
10:00 | Zespół 1 | : | Zespół 2 |
10:20 | Zespół 3 | : | Zespół 4 |
10:40 | Zespół 5 | : | Zespół 6 |